Студия, Студия, 27,99 м²
- 7 175 000 ₽
- 5 955 250 ₽
- сдан ЦДС «Приневский»
- Корпус 1
- Этаж 14
Отделка в подарок
Студия, 27,99 м²
5 955 250 ₽
Нажмите на планировку, чтобы скрыть мебель.
5 955 250 ₽
«Господдержка» от ВТБ | от 9 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ВТБ | от 6 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» от ВТБ | от 14,2 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО «Сбербанк России» | от 8,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО «Сбербанк России» | от 5,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Банк Санкт‐Петербург | от 8,65 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Банк Санкт‐Петербург | от 5,65 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» Банк Санкт‐Петербург | от 13,35 % | от 16 000 ₽ | О программе |
Машиноместа с Банком «Санкт‐Петербург» | от 13,35 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка 2021» ПАО банк «Открытие» | от 8,2 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО банк «Открытие» | от 5,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» ПАО банк «Открытие» | от 13,79 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Альфабанк | от 8,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Альфабанк | от 5,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» Альфа банк | от 14,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Банк ДОМ РФ | от 8,1 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ДОМ.РФ | от 5,1 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» Банк ДОМ.РФ | от 13,3 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» от Промсвязьбанка | от 8,59 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Росбанк | от 8,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Росбанк | от 5,7 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» от Россельхозбанка | от 8,4 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Россельхозбанк | от 6 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Райффайзенбанк | от 6,99 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Райффайзенбанк | от 5,99 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» Райффайзен | от 14,99 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» Газпромбанк | от 8,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» Газпромбанк | от 5,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» Газпромбанк | от 14,4 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | от 8,69 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | от 5,69 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка 2021» АО «АБ «Россия» | от 8 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» АО «АБ «Россия» | от 4,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка 2021» АКБ «Абсолют Банк» | от 8,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» АКБ «Абсолют Банк» | от 5,99 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» АО «СМП Банк» | от 8,29 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» АО «СМП Банк» | от 5,59 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» АО «СМП Банк» | от 15,9 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» АО «Сургутнефтегаз» | от 8,25 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» АО «Сургутнефтегаз» | от 5,2 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» АКБ «АК БАРС» | от 8,39 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» АКБ «АК БАРС» | от 5,69 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» АКБ «АК БАРС» | от 14,5 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО «Совкомбанк» | от 8,75 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО «Совкомбанк» | от 5,74 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» ПАО «Совкомбанк» | от 15,09 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО «МИнбанк» | от 8,2 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | от 8,49 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | от 5,29 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | от 13,87 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Господдержка» ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | от 8,08 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Семейная ипотека» ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | от 5,25 % | от 16 000 ₽ | О программе |
«Строящееся жилье» ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | от 13,99 % | от 16 000 ₽ | О программе |
Расчёт ипотеки носит предварительный характер. При оформлении ипотеки по программам со сниженными ставками, возможно изменение стоимости квартиры. За полной информацией обратитесь в отдел кредитования +7 (812) 320 12 00 или оставьте заявку на ипотеку.
Попробуйте изменить настройки, чтобы мы могли подобрать подходящую ипотечную программу для вас, или позвоните в отдел продаж по телефону +7 (812) 320-12-00. Вы также можете рассмотреть другие возможности покупки в разделе сайте Как купить.
Чтобы купить эту квартиру, необязательно приезжать в Санкт‐Петербург. Сделку можно оформить удалённо, просто позвоните нам!
ЦДС «Приневский», Корпус 2
ЦДС «Приневский», Корпус 2
ЦДС «Приневский», Корпус 2
ЦДС «Приневский», Корпус 2