Однокомнатная, 41,70 м²
- 8 340 000 ₽
- сдан ЦДС «Острова»
- Корпус 1
- Этаж 19
Мы продумали планировочные решения до мельчайших деталей. Все квартиры ориентированы на потребности и комфорт каждого члена семьи.
Кухня-гостиная
1-к, 41,70 м²
8 340 000 ₽
По вопросам приёмки квартиры обращайтесь по номеру +7 (812) 676-06-28
Нажмите на планировку, чтобы скрыть мебель.
Мы продумали планировочные решения до мельчайших деталей. Все квартиры ориентированы на потребности и комфорт каждого члена семьи.
8 340 000 ₽
| «Семейная ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 19,5 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «IT ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 21,0 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «IT ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Семейная ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 18,5 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 28,2 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «IT ипотека» | от 5,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Семейная ипотека» | от 5,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 18,2 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 17,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 17,99 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «IT‐ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Семейная ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 19,49 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 19,69 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 5,9 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 16,8 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 22,6 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «IT ипотека» | от 5,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Семейная ипотека» | от 6 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 17,5 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 19,09 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 5,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 21,79 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 22,29 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Строящееся жилье» | от 18,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 22,49 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 5,99 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 19,4 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Строящееся жилье» | от 18,69 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «IT ипотека» | от 6,0 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Семейная ипотека» | от 6,0 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 21,2 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 5,8 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 19 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «IT ипотека» | от 6,0 % | от 16 000 ₽/мес. |
| «Семейная ипотека» | от 5,75 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 20,0 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 21,0 % | от 16 000 ₽/мес. |
МКБ Московский кредитный банк| «Семейная ипотека» | от 6,0 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Строящееся жилье» | от 18,9 % | от 16 000 ₽/мес. | |
| «Коммерческая ипотека» | от 19,9 % | от 16 000 ₽/мес. |
Расчёт ипотеки носит предварительный характер. При оформлении ипотеки по программам со сниженными ставками, возможно изменение стоимости квартиры. За полной информацией обратитесь в отдел кредитования +7 (812) 320 12 00 или оставьте заявку на ипотеку.
Попробуйте изменить настройки, чтобы мы могли подобрать подходящую ипотечную программу для вас, или позвоните в отдел продаж по телефону +7 (812) 320-12-00. Вы также можете рассмотреть другие возможности покупки в разделе сайте Как купить.
Чтобы купить эту квартиру, необязательно приезжать в Санкт‐Петербург. Сделку можно оформить удалённо, просто позвоните нам!